فورمولا 1موتو جي بيWRCفورمولا إيWECW2RCMERCفورمولا درفترالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةدرِفت لبنانرالي عُمان الوطنيدرِفت عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةراليات الإماراترالي الكويتسيارات الصالونسوبربايك الكويتكأس راديكالراليات قبرصرالي السرعةراليات KKTOKرالي سبرنت KKTOKكأس العالم للباها
فورمولا إي 2023 · المتصدّر بعد الجولة 11Jake Dennis
229النقاط+30الفارق
| المركز | السائق | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dennis | 0 | 229 | |
| 2 | Nick Cassidy | 0 | 199 | -30 |
| 3 | Mitch Evans | 0 | 197 | -32 |
| 4 | باسكال فيرلاين | 0 | 149 | -80 |
| 5 | جان-إيريك فيرن | 0 | 107 | -122 |
| 6 | سيباستيان بويمي | 0 | 105 | -124 |
| 7 | Maximilian Günther | 0 | 101 | -128 |
| 8 | Sam Bird | 0 | 95 | -134 |
| 9 | António Félix Da Costa | 0 | 93 | -136 |
| 10 | Norman Nato | 0 | 63 | -166 |
| 11 | ستوفيل فاندورن | 0 | 56 | -173 |
| 12 | Jake Hughes | 0 | 48 | -181 |
| 13 | René Rast | 0 | 40 | -189 |
| 14 | Edoardo Mortara | 0 | 39 | -190 |
| 15 | لوكاس دي غراسي | 0 | 32 | -197 |
| 16 | Sacha Fenestraz | 0 | 32 | -197 |
| 17 | Dan Ticktum | 0 | 28 | -201 |
| 18 | أندريه لوتيرر | 0 | 23 | -206 |
| 19 | Nico Müller | 0 | 15 | -214 |
| 20 | Sérgio Sette Câmara | 0 | 14 | -215 |
| 21 | Oliver Rowland | 0 | 9 | -220 |
| 22 | Robin Frijns | 0 | 6 | -223 |
| 23 | روبرتو ميري | 0 | 0 | -229 |
| 24 | Kelvin Van Der Linde | 0 | 0 | -229 |
| 25 | David Beckmann | 0 | 0 | -229 |
حُدّث 18 نوفمبر 2026











