WRCMERCرالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةدرِفت لبنانرالي عُمان الوطنيدرِفت عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةراليات الإماراتسيارات الصالونسوبربايك الكويتكأس راديكالراليات قبرص
بطولة الشرق الأوسط للراليات 2023 · المتصدّر بعد الجولة 6Al-Rawahi Abdullah
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rawahi Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
| 2 | Al-Attiyah Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -0 |
| 3 | Feghali Roger | – | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | -0 |
| 4 | Kačírek Petr sen. | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 5 | Al-Thefiri Mshari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Al-Attiyah N. | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Jweihan Shaker | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Al-Thefiri Yousef | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Al-Fayez Sh. Bader | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Abu Jamous Issa | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 11 | Al-Qassimi Ghaith | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Al-Rashidi F. | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 13 | Al-Balushi Mutasim | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 14 | Shaban Shadi | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 15 | Al Tawqi Abdullah | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Khaled Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Al-Zubair Abdullah | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Al-Shurafa Ihab | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Al-Amri Zakarya | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 20 | Al-Zadjali Haitham | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 21 | Al-Mazroui M. | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 22 | Al-Toqi S. | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 23 | Al-Zadjali Musab | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Al-Harthy Saif | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Østberg Mads | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Mikkelsen Andreas | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 27 | Lindholm Emil | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Al-Kuwari A. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Al-Rabban Abdullah | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Al-Muhannadi R. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 31 | Al-Mohannadi K. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Al-Kuwari Sadoon | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Fleifel Sami | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Al-Suwaidi K. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Al-Aawar Jad | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Marrini Stefano | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 37 | Al-Atari Mustafa | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Al-Majali Nancy | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 39 | Qubti Ghaith | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 40 | Al-Thefiri Salem | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 41 | Aref Asem | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 42 | Dahshan Fadi | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 43 | Kalbouneh Hashem | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 44 | Miqdad Ziad | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 45 | Nassif Ameer | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 46 | Al-Gammaz Feisal | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 47 | Abou-Hamdan Bassel | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 48 | Ayoub Rabih | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 49 | Dehni Elias | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 50 | Al-Mohtar Raafat | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 51 | Younis Tarek | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 52 | El Fakih Shadi | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 53 | Rizk Carl | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 54 | Chebly Charbel | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 55 | Salem Joseph | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 56 | Komboz Nabil | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 57 | Germanos Tony | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 58 | Schlink Walid | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 59 | Kossaifi Paul | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 60 | El Hachem Rawad | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 61 | Hassoun Joanna | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 62 | Chahwan Georges | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 63 | Hayek Albert | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 64 | Wehbeh Jason | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 65 | Feghali Alex | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 66 | Rahi Rodrigue | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 67 | Mezher David | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 68 | Dagher Rhea | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 69 | Daou Sami | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 70 | Demosthenous C. | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 71 | Yiangou Panayiotis | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 72 | Panteli Petros | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 73 | Panteli C. | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 74 | Constantinou C. | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 75 | Ellinas Akis | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 76 | Stylianou Floros | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 77 | Ypermachou Stavros | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 78 | Papageorgiou Louis | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 79 | Sofokleous M. | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 80 | Marangos Nikos | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 81 | Theofanous Thomas | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 82 | Zenonos Costas | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 83 | Galatariotis Simos | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 84 | Yiannouri Fotos | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 85 | Manoli Zacharias | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 86 | Christodoulou C. | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 87 | Petrakides Sotiris | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 88 | Zakos Marios | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 89 | Kyriacou Nicolas | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














