موتو جي بي 1980 · الترتيب النهائيKenny Roberts
87النقاط+15الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Roberts | 0 | 87 | |
| 2 | Randy Mamola | 0 | 72 | -15 |
| 3 | Marco Lucchinelli | 0 | 59 | -28 |
| 4 | Franco Uncini | 0 | 50 | -37 |
| 5 | Graziano Rossi | 0 | 38 | -49 |
| 6 | Wil Hartog | 0 | 31 | -56 |
| 7 | جوني سيكوتو | 0 | 31 | -56 |
| 8 | Graeme Crosby | 0 | 29 | -58 |
| 9 | Jack Middelburg | 0 | 20 | -67 |
| 10 | Takazumi Katayama | 0 | 18 | -69 |
| 11 | Carlo Perugini | 0 | 17 | -70 |
| 12 | Kork Ballington | 0 | 13 | -74 |
| 13 | Philippe Coulon | 0 | 11 | -76 |
| 14 | Boet Van Dulmen | 0 | 10 | -77 |
| 15 | Barry Sheene | 0 | 10 | -77 |
| 16 | Sito Pons | 0 | 10 | -77 |
| 17 | Patrick Fernandez | 0 | 4 | -83 |
| 18 | Michel Rougerie | 0 | 4 | -83 |
| 19 | Christian Estrosi | 0 | 3 | -84 |
| 20 | Henk De Vries | 0 | 2 | -85 |
| 21 | Sadao Asami | 0 | 2 | -85 |
| 22 | Michel Frutschi | 0 | 2 | -85 |
| 23 | Raymond Roche | 0 | 1 | -86 |
| 24 | Gustav Reiner | 0 | 1 | -86 |
| 25 | Bernard Fau | 0 | 1 | -86 |
| 26 | Dave Potter | 0 | 1 | -86 |
| 27 | Sergio Pellandini | 0 | 1 | -86 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026











