بطولة العالم للراليات 1980 · المتصدّر بعد الجولة 12Walter Röhrl
118النقاط+54الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Röhrl | 20 | – | 20 | – | 8 | 20 | – | 15 | 20 | 15 | – | – | 4 | 118 | |
| 2 | Hannu Mikkola | – | 10 | – | – | – | 15 | – | 12 | 12 | – | 15 | – | 0 | 64 | -54 |
| 3 | Björn Waldegård | 12 | 12 | 10 | 1 | – | – | – | 8 | – | – | – | 20 | 1 | 63 | -55 |
| 4 | Ari Vatanen | – | – | – | – | 20 | – | 15 | – | 15 | – | – | – | 1 | 50 | -68 |
| 5 | Anders Kulläng | 10 | 20 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 8 | – | 1 | 48 | -70 |
| 6 | Markku Alén | – | – | 15 | – | 12 | – | 20 | – | – | – | – | – | 1 | 47 | -71 |
| 7 | Timo Salonen | – | 4 | – | – | 15 | – | 6 | 20 | – | – | – | – | 1 | 45 | -73 |
| 8 | Guy Fréquelin | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 10 | – | 12 | – | 0 | 34 | -84 |
| 9 | Shekhar Mehta | – | – | – | 20 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | 30 | -88 |
| 10 | Henri Toivonen | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 20 | – | 1 | 28 | -90 |
| 11 | Per Eklund | 8 | 3 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 4 | 0 | 27 | -91 |
| 12 | Jean-Luc Thérier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 1 | 20 | -98 |
| 13 | Vic Preston Jr. | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | 20 | -98 |
| 14 | Jorge Recalde | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 0 | 18 | -100 |
| 15 | Björn Johansson | – | 8 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 0 | 18 | -100 |
| 16 | Bernard Darniche | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | -103 |
| 19 | Attilio Bettega | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | 6 | – | – | – | 0 | 15 | -103 |
| 20 | Alain Coppier | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 0 | 14 | -104 |
| 21 | Carlos Reutemann | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | -106 |
| 23 | Michèle Mouton | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 0 | 12 | -106 |
| 24 | Ove Andersson | – | – | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | -106 |
| 25 | Jean-Claude Lefèbvre | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 11 | -107 |
| 26 | Mike Kirkland | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | -108 |
| 31 | Ingvar Carlsson | – | 1 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 | -109 |
| 32 | Andy Dawson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | – | 0 | 9 | -109 |
| 33 | Jean-Pierre Nicolas | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | -110 |
| 35 | Timo Mäkinen | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | – | 0 | 7 | -111 |
| 36 | Pentti Airikkala | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -112 |
| 41 | Jochi Kleint | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 | -113 |
| 42 | Carlos Torres | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -114 |
| 51 | Johnny Hellier | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | -115 |
| 57 | Salvador Servià | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -116 |
| 68 | Maciej Stawowiak | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -117 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














