فورمولا 1موتو جي بيWRCفورمولا إيWECW2RCMERCفورمولا درفترالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةدرِفت عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةتسلّق المرتفعاتراليات الإماراتسيارات الصالونكأس جي آر يارسراليات قبرصدرفت ماسترزدراجات الطرق الوعرةرالي السرعةرالي سبرنت KKTOKكأس العالم للباها
كأس العالم للباها 2024 · المتصدّر بعد الجولة 8Filipe Palmeiro
283النقاط+8الفارق
| المركز | السائق | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Palmeiro | 0 | 283 | |
| 2 | Xavier Panseri | 0 | 275 | -8 |
| 3 | Sergio Lafuente | 0 | 194 | -89 |
| 4 | Jaume Betriu | 0 | 188 | -95 |
| 5 | Andrei Rudnitski | 0 | 187 | -96 |
| 6 | Erika Mingozzi | 0 | 172 | -111 |
| 7 | Pedro Gabriel Lopez Chaves | 0 | 106 | -177 |
| 8 | Faisal Ibrahim Al Suwayh | 0 | 105 | -178 |
| 9 | Johan Jalet | 0 | 102 | -181 |
| 10 | Marek Sykora | 0 | 97 | -186 |
| 11 | Gonçalo Reis | 0 | 94 | -189 |
| 12 | Timo Gottschalk | 0 | 89 | -194 |
| 13 | Oriol Mena | 0 | 86 | -197 |
| 14 | Rosa Romero | 0 | 85 | -198 |
| 15 | Konstantin Zhiltsov | 0 | 73 | -210 |
| 16 | Daniel Oliveiras | 0 | 68 | -215 |
| 17 | Serge Gounon | 0 | 67 | -216 |
| 18 | Oriol Vidal | 0 | 65 | -218 |
| 18 | Jean-Michel Polato | 0 | 65 | -218 |
| 18 | Joao Miranda | 0 | 65 | -218 |
| 21 | Marcin Pasek | 0 | 40 | -243 |
| 22 | Floor Maten | 0 | 38 | -245 |
| 23 | Nasser Al-Kuwari | 0 | 33 | -250 |
| 24 | Maciej Marton | 0 | 31 | -252 |
| 25 | Pedro Re | 0 | 30 | -253 |
| 26 | Armand Monleon | 0 | 27 | -256 |
| 27 | Jan Rosa Vinas | 0 | 26 | -257 |
| 27 | Bruno Jacomy | 0 | 26 | -257 |
| 29 | Gilles Pillot | 0 | 25 | -258 |
| 30 | François Cazalet | 0 | 22 | -261 |
| 30 | Marco Ernesto Guerron Coronel | 0 | 22 | -261 |
| 32 | Blazej Czekan | 0 | 21 | -262 |
| 33 | Max Delfino | 0 | 20 | -263 |
| 34 | Obaid Ali Hassan | 0 | 18 | -265 |
| 35 | Habeeb Khalaf Al Shammari | 0 | 1 | -282 |
حُدّث 18 نوفمبر 2026











