بطولة العالم للراليات 2000 · المتصدّر بعد الجولة 14Peugeot Esso
111النقاط+20الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot Esso | 9 | R | 6 | R | 4 | 6 | 8 | 5 | R | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 111 | |
| 2 | Ford Motor Co | 5 | R | 3 | R | R | 1 | R | 1 | 2 | 2 | 2 | R | 5 | R | 0 | 91 | -20 |
| 3 | Subaru World Rally Team | 3 | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | R | R | R | 4 | 4 | R | 2 | 0 | 88 | -23 |
| 4 | Marlboro Mitsubishi Ralliart | 1 | 1 | 2 | R | R | 4 | 3 | R | R | 3 | 5 | R | 3 | R | 0 | 43 | -68 |
| 5 | SEAT Sport | 7 | R | 8 | 3 | 8 | 9 | R | R | R | 7 | R | 6 | 11 | 6 | 0 | 11 | -100 |
| 6 | Hyundai World Rally Team | 14 | – | 9 | – | R | 10 | 7 | R | 4 | 9 | – | R | 12 | 4 | 0 | 8 | -103 |
| 7 | Škoda Motorsport | 11 | 6 | – | 5 | 6 | 8 | – | 4 | – | – | R | – | 8 | – | 0 | 8 | -103 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














