بطولة العالم للراليات 2006 · المتصدّر بعد الجولة 16BP Ford World Rally Team
195النقاط+29الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP Ford World Rally Team | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | R | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 195 | |
| 2 | Kronos Total Citroën World Rally Team | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | R | 4 | 4 | 0 | 166 | -29 |
| 3 | Subaru World Rally Team | 5 | R | R | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | R | R | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 0 | 106 | -89 |
| 4 | OMV Peugeot Norway | 7 | 3 | 9 | 3 | – | – | 3 | 4 | R | – | 5 | – | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 88 | -107 |
| 5 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 44 | -151 |
| 6 | Red Bull Škoda Team | 11 | 7 | R | – | 6 | 7 | – | 8 | 9 | 6 | – | – | R | 9 | – | – | 0 | 24 | -171 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














