بطولة العالم للراليات 2009 · المتصدّر بعد الجولة 12Citroën Total World Rally Team
167النقاط+27الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën Total World Rally Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | R | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 167 | |
| 2 | BP Ford World Rally Team | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 140 | -27 |
| 3 | Stobart M-Sport Ford Rally Team | 5 | 6 | 6 | 4 | R | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 80 | -87 |
| 4 | Citroën Junior Team | 7 | 5 | 7 | R | R | – | 4 | 8 | 7 | R | – | – | 0 | 47 | -120 |
| 5 | Munchi's Ford World Rally Team | 9 | – | – | 6 | 5 | 4 | R | 3 | – | 7 | 8 | 7 | 0 | 23 | -144 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














