Final · officialFIA Cross-Country Rally World Cup · Round 320
13th Rally Atlas - FIA
Alicante - MarrakechSat 20 May 1995
1Ari VatanenFabrizia Pons · Citroën Sport20:38:08
2Pierre LartigueMichel Périn · Citroën Sport+1:37.0
3Timo SalonenFred Gallagher · Citroën Sport+21:03.0
| Pos | No. | Crew | Team | Car | Class | Time / gap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | FINAri VatanenFabrizia PonsCitroën Sport · Citroën ZX Rallye-Raid | Citroën Sport | Citroën ZX Rallye-Raid | T3 | 20:38:08 | |
| 2 | 201 | FRAPierre LartigueMichel PérinCitroën Sport · Citroën ZX Rallye-Raid | Citroën Sport | Citroën ZX Rallye-Raid | T3 | 20:39:45 | +1:37.0 |
| 3 | 205 | FINTimo SalonenFred GallagherCitroën Sport · Citroën ZX Rallye-Raid | Citroën Sport | Citroën ZX Rallye-Raid | T3 | 20:59:11 | +21:03.0 |
| 4 | 202 | FRABruno SabyDominique SerieysSonauto Mitsubishi · Mitsubishi Pajero Prototype T3 | Sonauto Mitsubishi | Mitsubishi Pajero Prototype T3 | T3 | 21:00:39 | +22:31.0 |
| 5 | 209 | GERJutta KleinschmidtDagmar LohmannSchlesser International · Schlesser Original | Schlesser International | Schlesser Original | T3 | 24:17:08 | +3:39:00.0 |
| 6 | 210 | FRAThierry De LavergneLuis ArguellesTeam Dessoude · Nissan Terrano | Team Dessoude | Nissan Terrano | T1 | 25:14:08 | +4:36:00.0 |
| 7 | 214 | ITAMaurizio TraglioMaurizio DominellaProject Racing · Nissan Patrol | Project Racing | Nissan Patrol | T2 | 25:38:08 | +5:00:00.0 |
| 8 | 207 | FRAJean-Pierre FontenayBruno MusmarraSonauto Mitsubishi · Mitsubishi Pajero | Sonauto Mitsubishi | Mitsubishi Pajero | T2 | ||
| 9 | 212 | FRAPatrick BorneJean BoutaireTeam Dessoude · Nissan Patrol | Team Dessoude | Nissan Patrol | |||
| 10 | 215 | FRAMaurice ChomatPhilippe LaunayCitroën Sport · Peugeot P4 | Citroën Sport | Peugeot P4 | |||
| 11 | 232 | GERSven QuandtArmin ZwillingGeco Raid Sport · Mitsubishi Pajero | Geco Raid Sport | Mitsubishi Pajero | T1 | ||
| 12 | 216 | FRAJean-Pierre StrugoThomasEl Mismo · Mitsubishi Pajero | El Mismo | Mitsubishi Pajero | T1 | ||
| 13 | 217 | ITAGilberto SandrettoAlessandro PioProject Racing · Nissan Patrol GR | Project Racing | Nissan Patrol GR | T2 | ||
| 14 | 238 | FRAGilles BillautAmédée GauthierToyota Tulle Lissel · Toyota Land Cruiser (HDJ80) | Toyota Tulle Lissel | Toyota Land Cruiser (HDJ80) | |||
| 15 | 224 | FRAGérard BoinDidier Le DreoCitroën Sport · Peugeot | Citroën Sport | Peugeot | |||
| 16 | 208 | ESPSalvador ServiàJaime PuigMacmoter Team · Macmoter M340 | Macmoter Team | Macmoter M340 | 33:40:08 | +13:02:00.0 | |
| 17 | 240 | FRAAli El AbdiChristian VielLes Mousquetaires · Toyota Land Cruiser (FJ60) | Les Mousquetaires | Toyota Land Cruiser (FJ60) | |||
| 18 | 218 | FRABernard AnquetilVictor ValenteTeam Dessoude · Nissan Terrano | Team Dessoude | Nissan Terrano | |||
| 19 | 239 | FRAJean-Louis BetailleClaude MauryToyota Tulle Lissel · Toyota Land Cruiser (HDJ80) | Toyota Tulle Lissel | Toyota Land Cruiser (HDJ80) | |||
| 20 | 228 | BELIgnace Van de KerkhoveTom De LeeuwVDK Rallye Raid Team · Toyota Land Cruiser (HZJ73) | VDK Rallye Raid Team | Toyota Land Cruiser (HZJ73) | |||
| 21 | 222 | FRABruno GillesPhilippe ReyIPSO Leclerc · Peugeot 405 T16 Grand Raid | IPSO Leclerc | Peugeot 405 T16 Grand Raid | |||
| 22 | 249 | FRASerge MoreauLaurent LeseulToyota Land Cruiser (HDJ80) | Toyota Land Cruiser (HDJ80) | ||||
| 23 | 233 | BELIgor AmrominMaloteauGeco Raid Sport · Mitsubishi Pajero | Geco Raid Sport | Mitsubishi Pajero | |||
| 24 | 242 | FRARené CombesHenri CombesEspitallier Toyota · Toyota Land Cruiser (HZJ73) | Espitallier Toyota | Toyota Land Cruiser (HZJ73) | |||
| 25 | 223 | FRAAndré JorignePascal LarroqueIPSO Leclerc · Peugeot 405 T16 Grand Raid | IPSO Leclerc | Peugeot 405 T16 Grand Raid | |||
| 26 | 206 | FRAJean-Louis SchlesserSchlesser International · Schlesser Original | Schlesser International | Schlesser Original | T3 | ||
| 27 | 221 | FRAJean-Paul ChanoinePhilippe MorelFSI · Toyota Land Cruiser (HDJ80) | FSI | Toyota Land Cruiser (HDJ80) | |||
| 28 | 243 | FRAJean-Pierre ThuetMichel LaforgueFlash 4x4 · Range Rover | Flash 4x4 | Range Rover | |||
| 29 | 220 | ITAEnrico PrevediniToni GuidoMacmoter Team · Mercedes-Benz 230 GE | Macmoter Team | Mercedes-Benz 230 GE | |||
| 30 | 235 | FRAMarie-Laure FaubertSandra CotteauMLK X4 Racing Team · Mercedes-Benz | MLK X4 Racing Team | Mercedes-Benz | |||
| R | 204 | JPNKenjiro ShinozukaHenri MagneMitsubishi Pajero Prototype T3 | Mitsubishi Pajero Prototype T3 | T3 | Retired |
Updated 18 Nov 2026, 21:51 (Beirut time)












