Final · officialFormula 1 · Round 2
Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, São PauloSun 26 Mar 2000
1Michael SchumacherFerrari1:31:35.271
2Giancarlo FisichellaBenetton+39.898
3Heinz-Harald FrentzenJordan+42.268
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GERMichael SchumacherFerrari | Ferrari | 71 | 1:31:35.271 | 10 |
| 2 | 11 | ITAGiancarlo FisichellaBenetton | Benetton | 71 | +39.898 | 6 |
| 3 | 5 | GERHeinz-Harald FrentzenJordan | Jordan | 71 | +42.268 | 4 |
| 4 | 6 | ITAJarno TrulliJordan | Jordan | 71 | +1:12.780 | 3 |
| 5 | 9 | GERRalf SchumacherWilliams | Williams | 70 | +1 lap | 2 |
| 6 | 10 | GBRJenson ButtonWilliams | Williams | 70 | +1 lap | 1 |
| 7 | 19 | NEDJos VerstappenArrows | Arrows | 70 | +1 lap | 0 |
| 8 | 18 | ESPPedro de la RosaArrows | Arrows | 70 | +1 lap | 0 |
| 9 | 23 | BRARicardo ZontaBAR | BAR | 69 | +2 laps | 0 |
| 10 | 21 | ARGGastón MazzacaneMinardi | Minardi | 69 | +2 laps | 0 |
| D | 2 | GBRDavid CoulthardMcLaren | McLaren | 71 | Disqualified | 0 |
| R | 8 | GBRJohnny HerbertJaguar | Jaguar | 51 | Gearbox | 0 |
| R | 20 | ESPMarc GenéMinardi | Minardi | 31 | Engine | 0 |
| R | 1 | FINMika HäkkinenMcLaren | McLaren | 30 | Oil pressure | 0 |
| R | 4 | BRARubens BarrichelloFerrari | Ferrari | 27 | Hydraulics | 0 |
| R | 7 | GBREddie IrvineJaguar | Jaguar | 20 | Spun off | 0 |
| R | 22 | CANJacques VilleneuveBAR | BAR | 16 | Gearbox | 0 |
| R | 14 | FRAJean AlesiProst | Prost | 11 | Electrical | 0 |
| R | 15 | GERNick HeidfeldProst | Prost | 9 | Engine | 0 |
| R | 12 | AUTAlexander WurzBenetton | Benetton | 6 | Engine | 0 |
| W | 16 | BRAPedro DinizSauber | Sauber | 0 | Safety concerns | 0 |
| W | 17 | FINMika SaloSauber | Sauber | 0 | Safety concerns | 0 |
Updated 17 Nov 2026, 12:21 (Beirut time)











