1Al-Naimi RashidMagalhães Hugo · Subaru WRX STI1:56:28.3
2Al-Kuwari NasserDuffy Killian · Mitsubishi Lancer Evo IX2:11:17.2
3Al-Thefiri MshariAl-Thefiri Fares · Mitsubishi Lancer Evo X2:22:17.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | عقوبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Al-Naimi RashidMagalhães HugoSubaru WRX STI | Subaru WRX STI | RC2 | 1:56:28.3 | |
| 2 | 9 | Al-Kuwari NasserDuffy KillianMitsubishi Lancer Evo IX | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 2:11:17.2 | 1:00 |
| 3 | 3 | Al-Thefiri MshariAl-Thefiri FaresMitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 2:22:17.0 | 1:00 |
| 4 | 11 | Al-Mohannadi K.Sherif MusaMitsubishi Lancer Evo VIII | Mitsubishi Lancer Evo VIII | RC2 | 2:45:46.1 | 2:30 |
| 5 | 10 | Kahy HenryDjiyerian MusaMitsubishi Lancer Evo VIII | Mitsubishi Lancer Evo VIII | RC2 | 3:05:07.1 | 0:50 |
| – | 1 | Al-Attiyah NasserBaumel MathieuŠkoda Fabia R5 | Škoda Fabia R5 | RC2 | Engine | |
| – | 2 | Al-Suwaidi K.Clarke MarshallŠkoda Fabia R5 | Škoda Fabia R5 | RC2 | Rolled | |
| – | 4 | Al-Saleh MasoudAl-Saleh SuleimanFord Fiesta S2000 | Ford Fiesta S2000 | RC2 | Scrutineering | |
| – | 7 | Al-Naemi SaifOšlaj ViljemMitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | Scrutineering | |
| – | 15 | Aref AsemDjiyerian MusaRenault Clio RS | Renault Clio RS | RC3 | Scrutineering |
النتائج: eWRC-results.com
حُدّث 16 نوفمبر 2026، 00:10 (بتوقيت بيروت)














