1Sébastien OgierJulien Ingrassia · Toyota3:18:11.3
2Takamoto KatsutaDaniel Barritt · Toyota3:18:33.1
3Ott TänakMartin Järveoja · Hyundai3:19:20.8
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sébastien OgierJulien IngrassiaToyota · Toyota Yaris WRC | Toyota | Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:18:11.3 |
| 2 | 18 | Takamoto KatsutaDaniel BarrittToyota · Toyota Yaris WRC | Toyota | Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:18:33.1 |
| 3 | 8 | Ott TänakMartin JärveojaHyundai · Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 3:19:20.8 |
| 4 | 44 | Gus GreensmithChris PattersonFord · Ford Fiesta WRC | Ford | Ford Fiesta WRC | RC1 | 3:20:05.9 |
| 5 | 16 | Adrien FourmauxRenaud JamoulFord · Ford Fiesta WRC | Ford | Ford Fiesta WRC | RC1 | 3:20:06.00 |
| 6 | 69 | Kalle RovanperäJonne HalttunenToyota · Toyota Yaris WRC | Toyota | Toyota Yaris WRC | RC1 | 3:29:04.7 |
| 7 | 24 | Onkar RaiDrew SturrockVolkswagen · Volkswagen Polo GTI R5 | Volkswagen | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:47:37.70 |
| 8 | 27 | Karan PatelTauseef KhanFord · Ford Fiesta R5 | Ford | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3:51:41.70 |
| 9 | 25 | Carl TundoTim JessopVolkswagen · Volkswagen Polo GTI R5 | Volkswagen | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 3:54:52.0 |
| 10 | 33 | Elfyn EvansScott MartinToyota · Toyota Yaris WRC | Toyota | Toyota Yaris WRC | RC1 | 4:07:34.0 |
| 11 | 37 | Lorenzo BertelliSimone ScattolinFord · Ford Fiesta WRC | Ford | Ford Fiesta WRC | RC1 | 4:08:28.3 |
| 12 | 6 | Dani SordoBorja RozadaHyundai · Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 4:21:30.81 |
| 13 | 39 | Jasmeet ChanaRavi ChanaMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 4:26:30.50 |
| 14 | 40 | Chatthe D. SinghRikus FourieMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X R4 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NAT | 4:28:22.82 |
| 15 | 32 | Eric BengiPeter MutumaMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X R4 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NAT | 4:29:55.51 |
| 16 | 64 | Jeremiah WahomeVictor OkundiFord · Ford Fiesta Rally3 | Ford | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 4:36:52.51 |
| 17 | 29 | Daniel ChwistKamil HellerFord · Ford Fiesta Rally2 | Ford | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 4:37:20.4 |
| 18 | 31 | Baldev ChagerRavi SoniMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X R4 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NAT | 4:46:27.10 |
| 19 | 34 | Raajpal BharijJasneil GhataureMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 4:48:42.70 |
| 20 | 30 | Amanraaj RaiGurdeep PanesarŠkoda · Škoda Fabia Rally2 evo | Škoda | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 4:54:30.30 |
| 21 | 52 | Nikhil SachaniaDeep PatelMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 4:56:13.3 |
| 22 | 28 | Aakif ViraniAzhar BhattiŠkoda · Škoda Fabia R5 | Škoda | Škoda Fabia R5 | RC2 | 5:12:17.66 |
| 23 | 47 | Puee S. SinghAdnan DinMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 5:20:58.3 |
| 24 | 45 | Paras PandyaFalgun BhojakMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 5:36:56.2 |
| 25 | 48 | Hamza AnwarRiyaz IsmailFord · Ford Fiesta Rally3 | Ford | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 5:42:27.32 |
| 26 | 67 | Rio SmithLaban CliffFord · Ford Fiesta R2 | Ford | Ford Fiesta R2 | NAT | 5:50:54.0 |
| – | 2 | Oliver SolbergAaron JohnstonHyundai · Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | |
| – | 11 | Thierry NeuvilleMartijn WydaegheHyundai · Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | |
| – | 23 | Martin ProkopZdeněk JůrkaFord · Ford Fiesta Rally2 | Ford | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | |
| – | 26 | Tejveer RaiGareth DaweVolkswagen · Volkswagen Polo GTI R5 | Volkswagen | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | |
| – | 36 | Sobiesław ZasadaTomasz BorysławskiFord · Ford Fiesta Rally3 | Ford | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | |
| – | 38 | Giancarlo DaviteSylvia VindevogelMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X R4 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NAT | |
| – | 41 | Issa AmwariJob NjiruMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | |
| – | 43 | Piero CanobbioAlberto MarconMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X R4 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NAT | |
| – | 46 | Yasin NasserAli KatumbaSubaru · Subaru Impreza WRX STi 4 D R4 | Subaru | Subaru Impreza WRX STi 4 D R4 | NAT | |
| – | 49 | McRae KimathiMwangi KioniFord · Ford Fiesta Rally3 | Ford | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | |
| – | 50 | Evans NziokaAbsalom AswaniMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | |
| – | 51 | Minesh RathodZahir ShahMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X R4 | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NAT | |
| – | 57 | Nzioka WaitaTuta MionkiMitsubishi · Mitsubishi Lancer Evo X | Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | |
| – | 65 | Osman AbdullahiEvans MwendaSubaru · Subaru Impreza | Subaru | Subaru Impreza | NAT |
المصدر: eWRC-results.
حُدّث 16 نوفمبر 2026، 03:39 (بتوقيت بيروت)














