WRCMERCرالي لبناناختبارات السرعةالدفع الرباعيرالي عُمانرالي عُمان الوطنيراليات الأردنراليات قطرراليات الإماراتراليات قبرص
بطولة العالم للراليات 2021 · المتصدّر بعد الجولة 12Sébastien Ogier
230النقاط+23الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 230 | |
| 2 | Elfyn Evans | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 207 | -23 |
| 3 | Thierry Neuville | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | R | 3 | 1 | 8 | R | 1 | 4 | 2 | 176 | -54 |
| 4 | Kalle Rovanperä | 4 | 2 | R | 22 | 25 | 6 | 1 | 3 | 1 | 34 | 5 | 9 | 2 | 142 | -88 |
| 5 | Ott Tänak | R | 1 | 4 | 21 | 24 | 3 | 31 | 6 | 2 | 2 | R | – | 1 | 128 | -102 |
| 6 | Dani Sordo | 5 | – | – | 2 | 17 | 12 | – | – | 4 | – | 3 | 3 | 0 | 81 | -149 |
| 7 | Takamoto Katsuta | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | R | R | WD | 37 | 39 | 7 | 0 | 78 | -152 |
| 8 | Craig Breen | – | 4 | 8 | – | – | – | 2 | 2 | – | 3 | – | – | 0 | 76 | -154 |
| 9 | Gus Greensmith | 8 | 9 | 7 | 5 | 26 | 4 | 32 | 47 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 64 | -166 |
| 10 | Adrien Fourmaux | 9 | 48 | 5 | 6 | 30 | 5 | 12 | R | 7 | 7 | 16 | 55 | 0 | 42 | -188 |
| 11 | Teemu Suninen | R | 8 | 10 | 8 | 31 | WD | 6 | R | WD | 8 | 11 | 6 | 0 | 29 | -201 |
| 12 | Esapekka Lappi | – | 10 | – | 7 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 22 | -208 |
| 13 | Oliver Solberg | R | 7 | – | 11 | WD | R | R | R | R | R | 7 | 5 | 0 | 22 | -208 |
| 14 | Mads Østberg | – | – | 9 | 9 | 6 | – | 10 | – | 31 | 9 | 15 | – | 0 | 15 | -215 |
| 15 | Yohan Rossel | 11 | – | 14 | 14 | 7 | – | – | 7 | DSQ | – | – | 11 | 0 | 12 | -218 |
| 16 | Jari Huttunen | – | R | – | – | 5 | – | R | 19 | – | 11 | R | 14 | 0 | 10 | -220 |
| 17 | Andreas Mikkelsen | 7 | 11 | 39 | WD | R | WD | 9 | – | 9 | – | – | 16 | 0 | 10 | -220 |
| 18 | Pierre-Louis Loubet | 16 | 39 | 29 | R | R | WD | 7 | 68 | R | – | WD | – | 0 | 6 | -224 |
| 19 | Onkar Rai | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -224 |
| 20 | Pepe López | – | – | – | R | 8 | – | 15 | WD | – | 14 | R | – | 0 | 4 | -226 |
| 21 | Pieter Jan Michiel Cracco | – | 50 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 0 | 4 | -226 |
| 22 | Karan Patel | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -226 |
| 23 | Aleksey Lukyanuk | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -226 |
| 24 | Nil Solans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 0 | 4 | -226 |
| 25 | Eric Camilli | 10 | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 0 | 3 | -227 |
| 26 | Jan Solans | – | – | – | R | 9 | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 2 | -228 |
| 27 | Fabian Kreim | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | R | – | 0 | 2 | -228 |
| 28 | Carl Tundo | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -228 |
| 29 | Marco Bulacia Wilkinson | 15 | – | 12 | 12 | 10 | WD | 11 | – | 10 | – | R | 58 | 0 | 2 | -228 |
| 30 | Nikolay Gryazin | 12 | 12 | R | 10 | R | – | R | 59 | 13 | 36 | 10 | 13 | 0 | 2 | -228 |
| 31 | Emil Lindholm | – | R | 13 | 27 | R | – | R | – | 14 | 10 | – | – | 0 | 1 | -229 |
| 32 | Andrea Crugnola | – | – | – | – | WD | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | 1 | -229 |
| 33 | Vincent Verschueren | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 0 | 1 | -229 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














