فورمولا 1موتو جي بيWRCMERCرالي لبنانراليات الأردنراليات قطرراليات الإماراتراليات قبرصرالي البحرينكأس العالم للراليات الصحراوية
كأس العالم للراليات الصحراوية 2001 · الترتيب النهائيHenri Magne
150النقاط+3الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Magne | 30 | 20 | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 2 | 150 | |
| 2 | Andreas Schulz | 50 | – | 25 | – | 36 | – | 36 | – | – | 2 | 147 | -3 |
| 3 | Alain Guéhennec | 8 | – | – | – | 30 | – | 30 | – | – | 0 | 68 | -82 |
| 4 | Jean-Marie Lurquin | 24 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 54 | -96 |
| 5 | Pascal Maimon | 36 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 40 | -110 |
| 6 | Jean-Michel Polato | 20 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 0 | 32 | -118 |
| 7 | Maurizio Dominella | 0 | – | 12 | – | 20 | – | – | – | – | 0 | 32 | -118 |
| 8 | Jean-Paul Cottret | – | – | 18 | – | – | – | 12 | – | – | 0 | 30 | -120 |
| 9 | Jacky Dubois | 4 | – | – | – | – | – | 24 | – | – | 0 | 28 | -122 |
| 10 | Vladimir Demyanenko | – | – | – | – | 8 | – | 20 | – | – | 0 | 28 | -122 |
| 11 | Victor Jesus | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | 1 | 25 | -125 |
| 12 | Ayrat Belyaev / Foat Bigachev | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 24 | -126 |
| 13 | Arnaud Debron | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | 0 | 24 | -126 |
| 14 | Gilles Picard | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16 | -134 |
| 15 | Alexander Marzaliovk | 0 | – | – | – | 16 | – | 0 | – | – | 0 | 16 | -134 |
| 16 | Tomáš Tomeček / Jaromír Martinec | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16 | -134 |
| 17 | Jean-Robert Jacquemard | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 0 | 16 | -134 |
| 18 | António Morais | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | -135 |
| 19 | Jose Manuel Martinez | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | -138 |
| 20 | Andrey Kornev | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | -140 |
| 21 | Fred Gallagher | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | -142 |
| 22 | Pascal Larroque | 0 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 0 | 8 | -142 |
| 23 | Stefano Fabiano | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | -142 |
| 24 | Rafael Tornabell | 0 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -144 |
| 25 | Manfred Kroiss | 0 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 | 4 | -146 |
| 26 | Giuseppe Lo Curto | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -146 |
| 27 | Armin Zwilling | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 4 | -146 |
| 28 | Guy Leneveu | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -148 |
| 29 | Alessandro Pio | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -148 |
| 30 | Giorgio Albiero | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -148 |
| 31 | Bruno Cattarelli | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 | 2 | -148 |
| 32 | Gérard Ancement | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 | 2 | -148 |
| 33 | Philipp Tiefenbach | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -149 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026











