بطولة الشرق الأوسط للراليات 2010 · المتصدّر بعد الجولة 1Njeim Nabil
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Njeim Nabil | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Orr Michael | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 3 | El-Hachem Jihad | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 4 | Georr Alain | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 5 | Lancaster Steve | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Chehab Ziad | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Arena Nicola | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Bou-Abdo Rony | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Beech Nicky | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Awad Sami | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 11 | Akiki Serge | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Matar Joseph | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 13 | Hussein Adel | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 14 | Chmait Akram | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 15 | Al-Sharrah Anwar | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Elias Firas | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Al-Mulaifi Saad | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Haddad Cyril | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Abou-Chahla Fabi | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 20 | Sogut Murat | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 21 | Abou-Jaoude Michel | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 22 | Masannat Ziad | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 23 | Kmeid Joseph | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Haddad Marc | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Mohammed A. | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Nadher Georges | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 27 | Al-Majali Nancy | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Prévot Stéphane | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Sakr Louai | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Jarjoura Ramy | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 31 | del Barrio Carlos | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Youssef Meshal | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Moussalem Elie | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Akel Amine | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Menhem Ramzi | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Nasr Chadi | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 37 | Sabeh Rabih | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Al-Jurdi Rami | 0 | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














