WRCMERCرالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةرالي عُمان الوطنيدرِفت عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةتسلّق المرتفعاتسباقات الزمندرِفت السعوديةأوتوكروس السعوديةراليات الإماراتالراليات الصحراويةسيارات الصالونكأس جي آر يارسراليات قبرص
بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025 · المتصدّر بعد الجولة 6Al-Attiyah Nasser
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Attiyah Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |
| 2 | Feghali Roger | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | -0 |
| 3 | Al-Rashed Rakan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 4 | Al-Attiyah N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 5 | Al-Muhannadi R. | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Al-Aufi Z. | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Shaban Shadi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Al-Zubair Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Al-Muhanna Ibrahim | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Al-Rawahi Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 11 | Al-Toqi S. | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Al-Zadjali Haitham | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 13 | El Fakih Shadi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 14 | Jazzar Y. | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 15 | Al-Amri Zakarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Al-Qassimi Bashar | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Al-Kuwari A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Al-Shurafa Ihab | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Khaled Ahmad | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 20 | Parol Mansoor | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 21 | "Saneem" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 22 | Al-Zadjali Musab | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 23 | Østberg Mads | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Krotov Denis | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Al-Aawar Jad | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Al-Maqahwi Jasem | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 27 | Al-Harqan Saad | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Al-Marri Mohammed | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Gabbarrini C. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Carrara Mirko | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 31 | Al-Attiyah M. | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Temeroli Simone | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Marrini Stefano | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Marotta Marco | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Hänninen Juho | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Bakhashab Hamza | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 37 | Abou-Hamdan Bassel | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Al-Fayez Sh. Bader | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 39 | Jweihan Shaker | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 40 | Al-Shurafa M. | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 41 | Hassoun Joanna | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 42 | Odeh Hamada | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 43 | Dehni Elias | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 44 | Ayoub Rabih | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 45 | Hindy Joseph | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 46 | Younis Tarek | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 47 | Rahi Rodrigue | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 48 | Kahy Henry | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 49 | Dagher Rhea | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 50 | Chebly Charbel | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 51 | Germanos Tony | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 52 | Schlink Walid | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 53 | Khneisser Ryan | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 54 | Wehbeh Jason | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 55 | Feghali Alex | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 56 | Mechref Camille | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 57 | Hajj Joey | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 58 | Rizk Carl | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 59 | Yazbeck Nadi | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 60 | Mezher David | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 61 | Tajeddine Mohamad | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 62 | Chebli Moussa | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














