بطولة العالم للراليات 1980 · المتصدّر بعد الجولة 12Fiat
120النقاط+27الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 18 | 18 | – | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | – | (11) | – | – | 0 | 120 | |
| 2 | Datsun | – | – | 18 | 17 | 14 | 18 | – | 13 | 8 | 5 | – | – | 0 | 93 | -27 |
| 3 | Ford | 8 | 12 | – | 18 | 11 | 8 | 16 | – | 17 | – | – | – | 0 | 90 | -30 |
| 4 | Mercedes | – | 13 | 16 | – | 17 | 15 | – | – | – | 18 | – | – | 0 | 79 | -41 |
| 5 | Opel | 12 | – | 13 | 13 | – | – | 10 | 10 | 13 | – | – | – | 0 | 71 | -49 |
| 6 | Talbot | – | 16 | – | – | – | – | 15 | – | 18 | – | – | – | 0 | 49 | -71 |
| 7 | Toyota | – | 9 | – | 9 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 0 | 32 | -88 |
| 8 | Peugeot | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – | – | 16 | – | – | 0 | 30 | -90 |
| 9 | Porsche | 10 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 0 | 28 | -92 |
| 10 | Lancia | 16 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 20 | -100 |
| 11 | Vauxhall | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 4 | – | – | – | 0 | 16 | -104 |
| 12 | Volkswagen | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 14 | -106 |
| 13 | Renault | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 0 | 12 | -108 |
| 14 | Triumph | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 0 | 9 | -111 |
| 15 | Mitsubishi | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 7 | – | – | 0 | 9 | -111 |
| 16 | FSO | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -118 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














