بطولة العالم للراليات 1999 · المتصدّر بعد الجولة 14Tommi Mäkinen
62النقاط+7الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Mäkinen | 1 | 1 | DSQ | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | R | R | 1 | 3 | R | 4 | 62 | |
| 2 | Richard Burns | 8 | 5 | R | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | R | 2 | 2 | R | 1 | 1 | 3 | 55 | -7 |
| 3 | Didier Auriol | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | R | 4 | R | 1 | 3 | R | R | 1 | 52 | -10 |
| 4 | Juha Kankkunen | 2 | 6 | R | R | 6 | – | 1 | R | 2 | 1 | 4 | 6 | R | 2 | 2 | 44 | -18 |
| 5 | كارلوس ساينز | R | 2 | 3 | 2 | R | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | R | 2 | R | 0 | 44 | -18 |
| 6 | Colin McRae | DSQ | R | 1 | 1 | R | 4 | R | R | R | R | R | R | R | R | 2 | 23 | -39 |
| 7 | Philippe Bugalski | R | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | R | – | – | 2 | 20 | -42 |
| 8 | Freddy Loix | R | 9 | R | – | 4 | 8 | R | 4 | 8 | 10 | R | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | -48 |
| 9 | Harri Rovanperä | 7 | 16 | 6 | R | 14 | 13 | R | R | R | 5 | 5 | 16 | 6 | 3 | 0 | 10 | -52 |
| 10 | Gilles Panizzi | R | – | – | – | – | R | – | – | – | 33 | – | 2 | – | 7 | 0 | 6 | -56 |
| 11 | Jesús Puras | R | – | – | – | R | 2 | – | – | – | R | R | R | – | 16 | 0 | 6 | -56 |
| 12 | Thomas Rådström | – | 3 | – | – | – | – | 6 | R | R | R | R | – | 7 | 6 | 0 | 6 | -56 |
| 13 | Toni Gardemeister | 14 | 33 | – | R | – | – | – | – | 3 | 6 | – | R | 16 | R | 0 | 6 | -56 |
| 14 | Bruno Thiry | 5 | 10 | R | 6 | 7 | R | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 6 | -56 |
| 15 | Marcus Grönholm | – | R | – | R | – | – | – | R | – | 4 | – | 8 | 5 | R | 0 | 5 | -57 |
| 16 | François Delecour | 4 | – | – | – | – | R | – | R | – | 9 | – | R | R | R | 0 | 3 | -59 |
| 17 | Ian Duncan | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | -59 |
| 18 | Markko Märtin | – | 8 | – | R | – | – | – | 5 | – | R | – | R | – | 8 | 0 | 2 | -60 |
| 19 | Petter Solberg | – | 11 | 5 | 11 | – | – | – | – | – | 12 | – | 27 | – | 9 | 0 | 2 | -60 |
| 20 | Possum Bourne | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | R | – | 0 | 2 | -60 |
| 21 | Andrea Aghini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 0 | 2 | -60 |
| 22 | Volkan Işık | – | – | – | 7 | 11 | – | R | R | – | 15 | 6 | 15 | – | – | 0 | 1 | -61 |
| 23 | Piero Liatti | 6 | – | R | R | 10 | 9 | R | R | – | – | R | R | – | – | 0 | 1 | -61 |
| 24 | Leonídas Kyrkos | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -61 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














