بطولة العالم للراليات 2007 · المتصدّر بعد الجولة 16BP Ford World Rally Team
212النقاط+29الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP Ford World Rally Team | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | R | R | 0 | 212 | |
| 2 | Citroën Total World Rally Team | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | R | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | R | 1 | 0 | 183 | -29 |
| 3 | Subaru World Rally Team | 7 | 6 | R | 4 | R | 2 | R | 5 | 3 | R | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 87 | -125 |
| 4 | Stobart VK M-Sport Ford | 9 | R | R | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | R | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 81 | -131 |
| 5 | OMV Kronos | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | R | R | 10 | R | 9 | 5 | R | 0 | 45 | -167 |
| 6 | Munchi's Ford World Rally Team | 11 | – | 9 | – | 10 | – | 10 | R | 8 | 6 | – | 11 | R | – | 4 | – | 0 | 14 | -198 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














