بطولة العالم للراليات 2008 · المتصدّر بعد الجولة 15Sébastien Loeb
122النقاط+19الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb | 1 | R | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 122 | |
| 2 | Mikko Hirvonen | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 103 | -19 |
| 3 | Daniel Sordo | 11 | 6 | 17 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | R | DSQ | 3 | 0 | 65 | -57 |
| 4 | Jari-Matti Latvala | 12 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 7 | 2 | 39 | 9 | R | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 58 | -64 |
| 5 | Chris Atkinson | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 | R | 13 | 3 | 6 | R | 7 | 6 | 4 | R | 0 | 50 | -72 |
| 6 | Petter Solberg | 5 | 4 | 12 | R | R | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 46 | -76 |
| 7 | François Duval | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | R | 4 | 3 | R | 6 | 0 | 25 | -97 |
| 8 | Henning Solberg | 9 | 13 | 5 | R | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | R | R | 0 | 22 | -100 |
| 9 | Gianluigi Galli | 6 | 3 | R | 7 | 8 | 4 | R | R | R | R | – | – | – | – | – | 0 | 17 | -105 |
| 10 | Matthew Wilson | 10 | R | 6 | R | 5 | 12 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0 | 15 | -107 |
| 11 | Urmo Aava | – | 18 | – | – | R | 8 | 4 | R | 16 | 8 | 5 | 35 | 7 | – | DNS | 0 | 13 | -109 |
| 12 | Per-Gunnar Andersson | 8 | R | R | 24 | R | 9 | 11 | R | R | 15 | 6 | 32 | 17 | 5 | 5 | 0 | 12 | -110 |
| 13 | Toni Gardemeister | R | 7 | R | R | R | R | 9 | R | 8 | 10 | 7 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 10 | -112 |
| 14 | Federico Villagra | – | – | 7 | 6 | 6 | 14 | 13 | 9 | R | – | 8 | 12 | – | 9 | – | 0 | 9 | -113 |
| 15 | Conrad Rautenbach | R | 16 | 16 | 4 | 26 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | R | R | 14 | R | 15 | 0 | 6 | -116 |
| 16 | Andreas Mikkelsen | – | 5 | – | – | – | R | – | 19 | 12 | 11 | – | 8 | 11 | – | – | 0 | 5 | -117 |
| 17 | Jean-Marie Cuoq | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -120 |
| 18 | Matti Rantanen | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -120 |
| 19 | Juho Hänninen | – | 8 | – | – | – | – | 21 | – | 13 | – | 14 | 29 | 24 | 10 | R | 0 | 1 | -121 |
| 20 | Andreas Aigner | – | 31 | – | 8 | – | – | 14 | 11 | R | – | R | – | – | – | 13 | 0 | 1 | -121 |
| 21 | Sébastien Ogier | – | – | 8 | – | 11 | 22 | – | – | 36 | 19 | – | R | 20 | – | 26 | 0 | 1 | -121 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














