WRCMERCرالي لبنانسباقات التسلّقاختبارات السرعةدرِفت لبنانرالي عُمان الوطنيدرِفت عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةراليات الإماراتسيارات الصالونسوبربايك الكويتكأس راديكالراليات قبرص
بطولة العالم للراليات 2023 · المتصدّر بعد الجولة 13Jonne Halttunen
250النقاط+34الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonne Halttunen | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | R | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 250 | |
| 2 | Scott Martin | 4 | 5 | 3 | 1 | R | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 3 | 216 | -34 |
| 3 | Martijn Wydaeghe | 3 | 3 | 2 | 33 | 5 | 1 | DSQ | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 13 | 2 | 189 | -61 |
| 4 | Martin Järveoja | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 35 | 6 | 8 | R | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 174 | -76 |
| 5 | Vincent Landais | 1 | – | 1 | 5 | – | 14 | 1 | – | – | 10 | – | 4 | 2 | 3 | 133 | -117 |
| 6 | Janne Ferm | 8 | 7 | R | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | R | 5 | R | R | 4 | 0 | 113 | -137 |
| 7 | Aaron Johnston | 6 | R | 23 | 6 | 33 | 40 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 101 | -149 |
| 8 | Cándido Carrera | 7 | – | 5 | – | 2 | R | 5 | – | – | 3 | – | – | R | 0 | 63 | -187 |
| 9 | Mikko Markkula | – | 15 | – | – | 10 | 6 | – | 5 | 4 | – | R | 6 | – | 0 | 42 | -208 |
| 10 | Elliott Edmondson | 14 | 8 | 8 | 10 | 7 | 44 | 9 | 38 | 6 | R | 6 | – | – | 0 | 33 | -217 |
| 11 | Torstein Eriksen | – | 9 | – | – | 8 | 5 | – | 9 | 10 | 7 | – | 23 | 7 | 0 | 31 | -219 |
| 12 | Nicolas Gilsoul | R | 6 | 27 | 7 | 32 | R | 7 | 6 | 45 | R | R | WD | – | 0 | 28 | -222 |
| 13 | Jonas Andersson | – | – | 6 | 14 | 6 | R | – | R | R | 8 | 7 | 14 | – | 0 | 26 | -224 |
| 14 | James Fulton | – | 2 | – | WD | R | – | – | 16 | 19 | – | – | 45 | – | 0 | 19 | -231 |
| 15 | Arnaud Dunand | 9 | – | – | 8 | 9 | 8 | – | – | 17 | 9 | 9 | R | – | 0 | 16 | -234 |
| 16 | Maciej Szczepaniak | – | – | 10 | – | – | 7 | 8 | – | – | 13 | R | 12 | 9 | 0 | 13 | -237 |
| 17 | Enni Mälkönen | DNS | 10 | – | 13 | 22 | 29 | – | 10 | 7 | R | 8 | 13 | – | 0 | 12 | -238 |
| 18 | Juho Hänninen | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 0 | 11 | -239 |
| 19 | Konstantin Aleksandrov | 10 | 11 | R | 9 | 30 | 34 | – | – | 9 | 47 | 10 | 12 | 8 | 0 | 10 | -240 |
| 20 | Alexandre Coria | 13 | – | 16 | 12 | 15 | R | – | – | 8 | 11 | – | 8 | R | 0 | 8 | -242 |
| 21 | Reeta Hämäläinen | – | 16 | 7 | 11 | – | R | – | 11 | 20 | – | R | R | – | 0 | 6 | -244 |
| 22 | Louis Louka | 17 | 26 | – | 26 | 42 | 11 | R | 18 | 15 | 12 | R | 7 | R | 0 | 6 | -244 |
| 23 | Szymon Gospodarczyk | – | – | – | – | 14 | 9 | – | 13 | 13 | 16 | – | – | – | 0 | 2 | -248 |
| 24 | Yannick Roche | – | R | – | – | – | 33 | – | – | 16 | – | – | 9 | – | 0 | 2 | -248 |
| 25 | Petr Těšínský | 12 | – | 44 | – | 34 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -249 |
| 26 | Zdeněk Jůrka | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -249 |
| 27 | Benjamin Veillas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 0 | 1 | -249 |
| 28 | Hiroki Tachikui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | 1 | -249 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














