Final · officialFormula 1 · Round 22
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, Abu DhabiSun 20 Nov 2022
1Max VerstappenRed Bull1:27:45.914
2Charles LeclercFerrari+8.771
3Sergio PérezRed Bull+10.093
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NEDMax VerstappenRed Bull | Red Bull | 58 | 1:27:45.914 | 25 |
| 2 | 16 | MONCharles LeclercFerrari | Ferrari | 58 | +8.771 | 18 |
| 3 | 11 | MEXSergio PérezRed Bull | Red Bull | 58 | +10.093 | 15 |
| 4 | 55 | ESPCarlos SainzFerrari | Ferrari | 58 | +24.892 | 12 |
| 5 | 63 | GBRGeorge RussellMercedes | Mercedes | 58 | +35.888 | 10 |
| 6 | 4 | GBRLando NorrisFLMcLaren | McLaren | 58 | +56.234 | 9 |
| 7 | 31 | FRAEsteban OconAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | 58 | +57.240 | 6 |
| 8 | 18 | CANLance StrollAston Martin | Aston Martin | 58 | +1:16.931 | 4 |
| 9 | 3 | AUSDaniel RicciardoMcLaren | McLaren | 58 | +1:23.268 | 2 |
| 10 | 5 | GERSebastian VettelAston Martin | Aston Martin | 58 | +1:23.898 | 1 |
| 11 | 22 | JPNYuki TsunodaAlphaTauri | AlphaTauri | 58 | +1:29.371 | 0 |
| 12 | 24 | CHNGuanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 57 | +1 lap | 0 |
| 13 | 23 | THAAlexander AlbonWilliams | Williams | 57 | +1 lap | 0 |
| 14 | 10 | FRAPierre GaslyAlphaTauri | AlphaTauri | 57 | +1 lap | 0 |
| 15 | 77 | FINValtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 57 | +1 lap | 0 |
| 16 | 47 | GERMick SchumacherHaas F1 Team | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 0 |
| 17 | 20 | DENKevin MagnussenHaas F1 Team | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 0 |
| 18 | 44 | GBRLewis HamiltonMercedes | Mercedes | 55 | Hydraulics | 0 |
| 19 | 6 | CANNicholas LatifiWilliams | Williams | 55 | Collision damage | 0 |
| R | 14 | ESPFernando AlonsoAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | 27 | Water leak | 0 |
FL = fastest lap of the race.
Updated 17 Nov 2026, 11:20 (Beirut time)











