Final · officialFormula 1 · Round 21
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, São PauloSun 13 Nov 2022
1George RussellMercedes1:38:34.044
2Lewis HamiltonMercedes+1.529
3Carlos SainzFerrari+4.051
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | GBRGeorge RussellFLMercedes | Mercedes | 71 | 1:38:34.044 | 26 |
| 2 | 44 | GBRLewis HamiltonMercedes | Mercedes | 71 | +1.529 | 18 |
| 3 | 55 | ESPCarlos SainzFerrari | Ferrari | 71 | +4.051 | 15 |
| 4 | 16 | MONCharles LeclercFerrari | Ferrari | 71 | +8.441 | 12 |
| 5 | 14 | ESPFernando AlonsoAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | 71 | +9.561 | 10 |
| 6 | 1 | NEDMax VerstappenRed Bull | Red Bull | 71 | +10.056 | 8 |
| 7 | 11 | MEXSergio PérezRed Bull | Red Bull | 71 | +14.080 | 6 |
| 8 | 31 | FRAEsteban OconAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | 71 | +18.690 | 4 |
| 9 | 77 | FINValtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 71 | +22.552 | 2 |
| 10 | 18 | CANLance StrollAston Martin | Aston Martin | 71 | +23.552 | 1 |
| 11 | 5 | GERSebastian VettelAston Martin | Aston Martin | 71 | +26.183 | 0 |
| 12 | 24 | CHNGuanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 71 | +29.325 | 0 |
| 13 | 47 | GERMick SchumacherHaas F1 Team | Haas F1 Team | 71 | +29.899 | 0 |
| 14 | 10 | FRAPierre GaslyAlphaTauri | AlphaTauri | 71 | +31.867 | 0 |
| 15 | 23 | THAAlexander AlbonWilliams | Williams | 71 | +36.016 | 0 |
| 16 | 6 | CANNicholas LatifiWilliams | Williams | 71 | +37.038 | 0 |
| 17 | 22 | JPNYuki TsunodaAlphaTauri | AlphaTauri | 70 | +1 lap | 0 |
| R | 4 | GBRLando NorrisMcLaren | McLaren | 50 | Gearbox | 0 |
| R | 20 | DENKevin MagnussenHaas F1 Team | Haas F1 Team | 0 | Collision | 0 |
| R | 3 | AUSDaniel RicciardoMcLaren | McLaren | 0 | Collision | 0 |
FL = fastest lap of the race.
Updated 17 Nov 2026, 11:20 (Beirut time)











