بطولة الشرق الأوسط للراليات 1990 · الترتيب النهائيRonan Morgan
30النقاط+12الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronan Morgan | 10 | 10 | 10 | – | 3 | 30 | |
| 2 | Mubarak Al-Hajri | – | 8 | – | 10 | 1 | 18 | -12 |
| 3 | Tom Steele | 5 | – | 8 | – | 0 | 13 | -17 |
| 4 | Hamad Al-Marri | 6 | – | – | 6 | 0 | 12 | -18 |
| 5 | Tom Smith | 8 | – | – | – | 0 | 8 | -22 |
| 6 | Robert Aaraj | – | – | – | 8 | 0 | 8 | -22 |
| 7 | Abbas Al-Mosawi | – | 6 | – | – | 0 | 6 | -24 |
| 8 | R. Hendriks | – | – | 6 | – | 0 | 6 | -24 |
| 9 | Khalid Khalifa | – | 5 | – | – | 0 | 5 | -25 |
| 10 | Ranji Saba | – | – | – | 5 | 0 | 5 | -25 |
| 11 | Mohammed Al-Mannai | 4 | – | – | – | 0 | 4 | -26 |
| 12 | Khaled Al-Qassir | – | 4 | – | – | 0 | 4 | -26 |
| 13 | Al-Zafiri | – | – | – | 4 | 0 | 4 | -26 |
| 14 | Louis Semaan | 3 | – | – | – | 0 | 3 | -27 |
| 15 | Khaled Zakaria | 2 | 1 | – | – | 0 | 3 | -27 |
| 16 | Khaldoun Naber | – | 3 | – | – | 0 | 3 | -27 |
| 17 | Phil Watson | – | – | – | 3 | 0 | 3 | -27 |
| 18 | Edgars Utāns | – | 2 | – | – | 0 | 2 | -28 |
| 19 | Thomas Zorn | – | – | – | 2 | 0 | 2 | -28 |
| 20 | Salim Khair | 1 | – | – | – | 0 | 1 | -29 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026












