فورمولا 1موتو جي بيWRCداكارMERCرالي لبنانراليات قطرراليات الإماراتراليات قبرصرالي السرعةكأس العالم للراليات الصحراويةتحدي أبوظبي
بطولة الشرق الأوسط للراليات 1997 · الترتيب النهائيMohammed Ben Sulayem
40النقاط+8الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Ben Sulayem | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | |
| 2 | Abdullah Bakhashab | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | -8 |
| 3 | Hamed Al-Wahaibi | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 | -17 |
| 4 | Hamed Al-Thani | – | – | 6 | – | 0 | 6 | -34 |
| 5 | Nasser Khalifa Al-Attiyah | 5 | – | – | – | 0 | 5 | -35 |
| 6 | Ahmad Al-Daoud | – | 5 | – | – | 0 | 5 | -35 |
| 7 | Michel Saleh | 4 | – | – | – | 0 | 4 | -36 |
| 8 | Abdulrahman Al-Kamali | – | 4 | – | – | 0 | 4 | -36 |
| 9 | Ron Cremen | – | – | 4 | – | 0 | 4 | -36 |
| 10 | Yuvel Melamed | – | 3 | – | – | 0 | 3 | -37 |
| 11 | Ahmed Al-Sabban | – | – | 3 | – | 0 | 3 | -37 |
| 12 | Ibrahim Ata Ali | – | 2 | – | – | 0 | 2 | -38 |
| 13 | Ron Oakeley | – | – | 2 | – | 0 | 2 | -38 |
| 14 | Alfred Shamoun | – | 1 | – | – | 0 | 1 | -39 |
| 15 | Salem Bin Sheban | – | – | 1 | – | 0 | 1 | -39 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026












