بطولة الشرق الأوسط للراليات 2004 · المتصدّر بعد الجولة 1Feghali Roger
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feghali Roger | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Feghali Abdo | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 3 | Nasrallah J. | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 4 | Bou Doumit Doumit | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 5 | Al-Attiyah Nasser | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Massaad Henry | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Bin Khalifa Al-Maktoum S. | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Al-Qassimi Khalid | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Feghali Ziad | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Dib Elie | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 11 | "Elan" | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Rahi Rodrigue | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 13 | Schmit Frédéric | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 14 | "Marco" | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 15 | Al-Yousefi Haytham | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Al-Kuwari A. | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Al-Sabban Ahmed | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Saleh Michel | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Bechir Bechara | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 20 | Stephan Naji | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 21 | Abou-Koura Bashar | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 22 | "Lobo" | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 23 | Bannout Gilbert | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Al-Nejadi Meshal | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Nearchou Nearchos | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Al-Farra Ramez | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 27 | Karanouh Ziad | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Zaidan Nada | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Al-Nejadi Essam | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Tsouloftas Andreas | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 31 | Farrah Amjad | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Al-Najjar Ameer | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Ghurab Farouk | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Al-Attiyah K. | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Al-Kuwari Abdullah | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Juma Mohammed | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 37 | Al-Dossary Essa | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Khoury Ghassan | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 39 | Weiss Edith | 0 | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














