WRCMERCرالي لبنانرالي عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةراليات الإماراترالي الكويتراليات قبرص
بطولة الشرق الأوسط للراليات 2018 · المتصدّر بعد الجولة 5Al-Attiyah Nasser
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Attiyah Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | Štajf Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 3 | Galatariotis Simos | – | 0 | – | – | – | 1 | 0 | -0 |
| 4 | Feghali Roger | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | -0 |
| 5 | Al-Thefiri Mshari | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Juma Khaled | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Shaban Ahmad | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Al-Gammaz Salameh | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Al-Shurafa Ihab | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Miqdad Ziad | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 11 | Kahy Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Al-Taher Tarek | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 13 | Aref Asem | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 14 | Al-Edwan Raed | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 15 | Al-Rawahi Abdullah | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Magalhães Bruno | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Herczig Norbert | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Avcıoğlu Orhan | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Botka Dávid | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 20 | von Thurn und Taxis A. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 21 | Demosthenous C. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 22 | Panteli Petros | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 23 | Tsouloftas A. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Posedias Michalis | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Savva Savvas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Pellier Laurent | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 27 | Alonso Juan Carlos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Zenonos Costas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Nobre Paulo | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Yiangou Panayiotis | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 31 | Englezou George | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Melegari Zelindo | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Polykarpou Panikos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Ptaszek Hubert | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Panteli C. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Laos Stelios | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 37 | Laos Costas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Kyriakou Kyriakos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 39 | Xenofontos P. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 40 | Televantos K. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 41 | "GSO" | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 42 | Odysseos Odysseas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 43 | Bereczki Norbert | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 44 | Antoniou Stavros | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 45 | Falcón Emma | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 46 | "Dimi" | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 47 | "Leo" | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 48 | Papageorgiou Louis | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 49 | Kyriakou P. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 50 | Munnings Catie | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 51 | Manoli Zacharias | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 52 | Mannouris Christos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 53 | Filippou Andreas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 54 | Nikolaou Andreas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 55 | Charalambous C. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 56 | Mina Eleftherios | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 57 | Lukyanuk Alexey | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 58 | Nordgren Juuso | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 59 | Chilimindris A. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 60 | Psaltis Andreas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 61 | Muradian Artur | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 62 | Agathokleous G. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 63 | Andreou Andreas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 64 | Roussos Sofianos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 65 | Yiangou Yiangos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 66 | Lambrianides G. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 67 | Nestoros Giorgos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 68 | Hatzimatthaiou N. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 69 | Tilley Marios | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 70 | Asmar Rodolphe | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 71 | Abou-Karam Eddy | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 72 | Njeim Patrick | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 73 | Rahi Rodrigue | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 74 | Massaad Henry | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 75 | Kanaan Rony | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 76 | Njeim Matthias | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 77 | Younis Tarek | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 78 | Nehme Elie | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 79 | Feghali Fady | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 80 | Al-Saifi Osmat | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 81 | Mezher David | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 82 | Khaled Ahmad | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 83 | Aoun Elias | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 84 | Njeim Christopher | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 85 | Slaiby Michel | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 86 | Nassar Nassib | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 87 | Feghali Ziad | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 88 | Schlink Walid | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 89 | Abou-Hamdan Bassel | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 90 | Chachati Ellie | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 91 | Dupont | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 92 | Al-Maqahwi Jasem | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 93 | Al-Attiyah N. | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 94 | Shaban Shadi | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 95 | Al-Naimi Rashid | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 96 | Al-Thefiri Mobarak | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 97 | Al-Thefiri Salem | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 98 | Hussein Adel | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 99 | Al-Kuwari Abdullah | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 100 | Al-Meer Mohamed | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 101 | Al-Muhannadi R. | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 102 | Bin Eidan Salah | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 103 | Al-Tauqi Al Jarrah | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 104 | Al-Thani Hamed | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 105 | Al-Harthy Saif | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 106 | Al-Waili Humaid | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 107 | Al-Shanfari Z. | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 108 | McGonigal Shaun | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














