WRCMERCرالي لبنانرالي عُمانراليات الأردنراليات قطرالطرق الوعرةالراليات الصحراويةراليات الإماراترالي الكويتراليات قبرص
بطولة الشرق الأوسط للراليات 2018 · المتصدّر بعد الجولة 5Baumel Mathieu
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumel Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | Ioannou Antonis | – | 0 | – | – | – | 1 | 0 | -0 |
| 3 | Matar Joseph | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | -0 |
| 4 | Havelková Veronika | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 5 | Skácelová Markéta | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Al-Kuwari Nasser | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Juma Emad | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Shaban Shadi | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Al-Gammaz Feisal | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Juma Yousef | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 11 | Miqdad Osama | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Djiyerian Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 13 | Issa Samer | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 14 | Al-Tal Faris | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 15 | Ghani Zaid Abdul | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Al-Aufi Zakariya | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Magalhães Hugo | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Ferencz Ramón | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Korkmaz Burcin | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 20 | Dolečková Marcela | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 21 | Mesterházi Márk | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 22 | Degandt Bjorn | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 23 | Laos Pambos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Christodoulou K. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Chrysostomou A. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Damianou Kyriacos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 27 | Papandreou Andreas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Combe Geoffrey | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Monasterolo J. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Christofi Phanos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 31 | Morales Gabriel | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Constantinou C. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Englezou Pavlos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Cecchi A. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Shialos C. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Szczepaniak Maciej | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 37 | Theofanous Thomas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Laos Petros | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 39 | Stylianou Michalis | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 40 | Aristidou Christos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 41 | Xenophontos A. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 42 | Stavrou Takis | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 43 | Filippidis F. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 44 | Nestoros Andreas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 45 | Harryman Allan | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 46 | Géczy Tamás | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 47 | Pieri Demetris | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 48 | González Delgado E. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 49 | "Maria" | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 50 | "Zoli" | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 51 | Kalamaras C. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 52 | Sánchez González A. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 53 | Evripidou Costas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 54 | Mannouris Andreas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 55 | Demetriou D. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 56 | Nikolaou Aristos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 57 | Pouyioukas George | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 58 | Georgiou Antonis | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 59 | Arnautov Alexey | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 60 | Suominen Tapio | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 61 | Elia Stelios | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 62 | Kulikov Yuriy | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 63 | "Tsielepis" | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 64 | "Peris" | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 65 | "Boss" | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 66 | Evangelou T. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 67 | Gregoriou Andreas | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 68 | Kallis Yiannos | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 69 | Hatzimatthaiou M. | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 70 | Tilley Rafael | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 71 | Chehab Ziad | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 72 | Kmeid Joseph | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 73 | Rouhana Thierry | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 74 | Nadher Georges | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 75 | Ghosn Roger | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 76 | Sfeir Samer | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 77 | Abi Nader Boudy | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 78 | Hamzeh Nader | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 79 | Bardawil Ziad | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 80 | Beyrouthy Chadi | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 81 | Salem Antoine | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 82 | Mazkour Omar | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 83 | Nasr Chadi | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 84 | Keyrouz Dany | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 85 | Akl Amine | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 86 | Mattar Samer | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 87 | Maroun Rony | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 88 | Deaibess Georges | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 89 | El-Hachem Jihad | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 90 | Schlink Dolyne | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 91 | Elias Firas | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 92 | Hamdar Ousman | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 93 | Dupond | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 94 | Al-Mutairi Thamer | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 95 | Arena Nicola | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 96 | Kučera Ladislav | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 97 | Al-Hmoud Ata | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 98 | Al-Taher Tarek | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 99 | Al-Thefiri M. | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 100 | Al-Thefiri Fares | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -0 |
| 101 | Al-Fares Ahmad | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 102 | Al-Thefiri Saffah | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 103 | Kuzmich Alexey | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 104 | Al-Wardi Essa | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 105 | Allouh Feras | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 106 | Al-Abri Salim | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 107 | Al-Mazroui M. | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 108 | Al-Hinai Saif | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 109 | Marriott Nathan | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














