فورمولا 1موتو جي بيWRCداكارMERCرالي لبنانراليات الأردنراليات قطرراليات الإماراتراليات قبرصرالي السرعةرالي البحرينكأس العالم للراليات الصحراوية
موتو جي بي 2004 · الترتيب النهائيValentino Rossi
304النقاط+47الفارق
| المركز | الدرّاج | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | 0 | 304 | |
| 2 | Sete Gibernau | 0 | 257 | -47 |
| 3 | Max Biaggi | 0 | 217 | -87 |
| 4 | Alex Barros | 0 | 165 | -139 |
| 5 | Colin Edwards | 0 | 157 | -147 |
| 6 | Makoto Tamada | 0 | 150 | -154 |
| 7 | Carlos Checa | 0 | 117 | -187 |
| 8 | Nicky Hayden | 0 | 117 | -187 |
| 9 | Loris Capirossi | 0 | 117 | -187 |
| 10 | Shinya Nakano | 0 | 83 | -221 |
| 11 | Ruben Xaus | 0 | 77 | -227 |
| 12 | Marco Melandri | 0 | 75 | -229 |
| 13 | Norick Abe | 0 | 74 | -230 |
| 14 | Troy Bayliss | 0 | 71 | -233 |
| 15 | Alex Hofmann | 0 | 51 | -253 |
| 16 | John Hopkins | 0 | 45 | -259 |
| 17 | Neil Hodgson | 0 | 38 | -266 |
| 18 | Kenny Roberts Jr | 0 | 37 | -267 |
| 19 | Jeremy Mcwilliams | 0 | 26 | -278 |
| 20 | Shane Byrne | 0 | 18 | -286 |
| 21 | Nobuatsu Aoki | 0 | 10 | -294 |
| 22 | Michel Fabrizio | 0 | 8 | -296 |
| 23 | Yukio Kagayama | 0 | 7 | -297 |
| 24 | Olivier Jacque | 0 | 5 | -299 |
| 25 | James Haydon | 0 | 4 | -300 |
| 26 | James Ellison | 0 | 3 | -301 |
| 27 | Andrew Pitt | 0 | 2 | -302 |
| 28 | Youichi Ui | 0 | 1 | -303 |
| 29 | Kurtis Roberts | 0 | 1 | -303 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026











