بطولة العالم للراليات 1987 · المتصدّر بعد الجولة 13Juha Kankkunen
100النقاط+6الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Kankkunen | 15 | 12 | 10 | - | - | 15 | 20 | - | - | 8 | - | - | 20 | 2 | 100 | |
| 2 | Miki Biasion | 20 | - | 3 | - | 12 | 4 | 15 | - | 20 | - | - | 20 | - | 3 | 94 | -6 |
| 3 | Markku Alén | - | 8 | 20 | - | - | 20 | 12 | - | - | 20 | - | - | 8 | 3 | 88 | -12 |
| 4 | Kenneth Eriksson | 8 | 3 | 12 | - | - | - | - | 15 | 10 | - | 20 | - | 2 | 1 | 70 | -30 |
| 5 | Jean Ragnotti | 6 | - | 15 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 12 | - | 0 | 51 | -49 |
| 6 | Erwin Weber | 4 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 0 | 44 | -56 |
| 7 | Stig Blomqvist | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | 0 | 33 | -67 |
| 8 | Hannu Mikkola | - | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | -68 |
| 9 | Jorge Recalde | - | - | 1 | - | - | 10 | 4 | - | 16 | - | - | - | - | 0 | 30 | -70 |
| 10 | Mikael Ericsson | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 0 | 28 | -72 |
| 11 | Walter Röhrl | 12 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27 | -73 |
| 12 | Per Eklund | 1 | 4 | - | 8 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 25 | -75 |
| 13 | François Chatriot | 3 | - | 8 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | -78 |
| 14 | Timo Salonen | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | -80 |
| 17 | Ingvar Carlsson | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | -80 |
| 18 | Shekhar Mehta | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 15 | - | - | 0 | 18 | -82 |
| 19 | Ari Vatanen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 0 | 16 | -84 |
| 20 | Yves Loubet | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | -85 |
| 22 | Didier Auriol | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 13 | -87 |
| 23 | Lars-Erik Torph | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | -88 |
| 26 | Rod Millen | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | -90 |
| 29 | Paolo Alessandrini | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 10 | -90 |
| 30 | Rudi Stohl | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | -90 |
| 31 | David Officer | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | -92 |
| 35 | كارلوس ساينز | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 7 | -93 |
| 36 | Georg Fischer | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | -94 |
| 46 | Stuart Weeber | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | -96 |
| 52 | Mike Kirkland | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | -96 |
| 53 | Simon Davies | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | -97 |
| 57 | Erik Johansson | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 3 | -97 |
| 58 | Bertrand Balas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | -98 |
| 66 | Laurent Poggi | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | -99 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














