بطولة العالم للراليات 1987 · المتصدّر بعد الجولة 13Lancia
140النقاط+58الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancia | 20 | (17) | 20 | - | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | – | – | 0 | 140 | |
| 2 | Audi | 14 | 6 | 8 | 20 | - | 14 | - | - | 12 | - | 8 | – | – | 0 | 82 | -58 |
| 3 | Renault | 8 | - | 17 | - | 12 | 10 | - | 10 | - | 14 | - | – | – | 0 | 71 | -69 |
| 4 | Volkswagen | 10 | 4 | 14 | 12 | - | 8 | - | 14 | - | - | 2 | – | – | 0 | 64 | -76 |
| 5 | Ford | - | 8 | 2 | - | 6 | - | - | - | 17 | 12 | 17 | – | – | 0 | 62 | -78 |
| 6 | Mazda | 12 | 20 | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | - | – | – | 0 | 52 | -88 |
| 7 | Toyota | - | - | - | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | – | – | 0 | 22 | -118 |
| 8 | BMW | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | – | – | 0 | 20 | -120 |
| 9 | Opel | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | – | – | 0 | 16 | -124 |
| 10 | Subaru | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | – | – | 0 | 12 | -128 |
| 11 | Nissan | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | – | – | 0 | 9 | -131 |
| 12 | Fiat | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | – | – | 0 | 5 | -135 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














