Final · officialFormula 1 · Round 1
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit, MelbourneSun 9 Mar 2003
1David CoulthardMcLaren1:34:42.100
2Juan Pablo MontoyaWilliams+8.675
3Kimi RäikkönenMcLaren+9.192
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GBRDavid CoulthardMcLaren | McLaren | 58 | 1:34:42.100 | 10 |
| 2 | 3 | COLJuan Pablo MontoyaWilliams | Williams | 58 | +8.675 | 8 |
| 3 | 6 | FINKimi RäikkönenMcLaren | McLaren | 58 | +9.192 | 6 |
| 4 | 1 | GERMichael SchumacherFerrari | Ferrari | 58 | +9.482 | 5 |
| 5 | 7 | ITAJarno TrulliRenault | Renault | 58 | +38.801 | 4 |
| 6 | 10 | GERHeinz-Harald FrentzenSauber | Sauber | 58 | +43.928 | 3 |
| 7 | 8 | ESPFernando AlonsoRenault | Renault | 58 | +45.074 | 2 |
| 8 | 4 | GERRalf SchumacherWilliams | Williams | 58 | +45.745 | 1 |
| 9 | 16 | CANJacques VilleneuveBAR | BAR | 58 | +1:05.536 | 0 |
| 10 | 17 | GBRJenson ButtonBAR | BAR | 58 | +1:05.974 | 0 |
| 11 | 19 | NEDJos VerstappenMinardi | Minardi | 57 | +1 lap | 0 |
| R | 11 | ITAGiancarlo FisichellaJordan | Jordan | 52 | Gearbox | 0 |
| R | 15 | BRAAntônio PizzoniaJaguar | Jaguar | 52 | Suspension | 0 |
| R | 20 | FRAOlivier PanisToyota | Toyota | 31 | Fuel pressure | 0 |
| R | 9 | GERNick HeidfeldSauber | Sauber | 20 | Suspension | 0 |
| R | 18 | GBRJustin WilsonMinardi | Minardi | 16 | Radiator | 0 |
| R | 14 | AUSMark WebberJaguar | Jaguar | 15 | Suspension | 0 |
| R | 21 | BRACristiano da MattaToyota | Toyota | 7 | Spun off | 0 |
| R | 12 | IRIRalph FirmanJordan | Jordan | 6 | Accident | 0 |
| R | 2 | BRARubens BarrichelloFerrari | Ferrari | 5 | Accident | 0 |
Updated 17 Nov 2026, 12:13 (Beirut time)












