Final · officialFormula 1 · Round 6
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve, MontrealSun 10 Jun 2007
1Lewis HamiltonMcLaren1:44:11.292
2Nick HeidfeldBMW Sauber+4.343
3Alexander WurzWilliams+5.325
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GBRLewis HamiltonMcLaren | McLaren | 70 | 1:44:11.292 | 10 |
| 2 | 9 | GERNick HeidfeldBMW Sauber | BMW Sauber | 70 | +4.343 | 8 |
| 3 | 17 | AUTAlexander WurzWilliams | Williams | 70 | +5.325 | 6 |
| 4 | 4 | FINHeikki KovalainenRenault | Renault | 70 | +6.729 | 5 |
| 5 | 6 | FINKimi RäikkönenFerrari | Ferrari | 70 | +13.007 | 4 |
| 6 | 22 | JPNTakuma SatoSuper Aguri | Super Aguri | 70 | +16.698 | 3 |
| 7 | 1 | ESPFernando AlonsoFLMcLaren | McLaren | 70 | +21.936 | 2 |
| 8 | 11 | GERRalf SchumacherToyota | Toyota | 70 | +22.888 | 1 |
| 9 | 15 | AUSMark WebberRed Bull | Red Bull | 70 | +22.960 | 0 |
| 10 | 16 | GERNico RosbergWilliams | Williams | 70 | +23.984 | 0 |
| 11 | 23 | GBRAnthony DavidsonSuper Aguri | Super Aguri | 70 | +24.318 | 0 |
| 12 | 8 | BRARubens BarrichelloHonda | Honda | 70 | +30.439 | 0 |
| R | 12 | ITAJarno TrulliToyota | Toyota | 58 | Accident | 0 |
| R | 18 | ITAVitantonio LiuzziToro Rosso | Toro Rosso | 54 | Accident | 0 |
| R | 21 | NEDChristijan AlbersSpyker | Spyker | 47 | Front wing | 0 |
| R | 14 | GBRDavid CoulthardRed Bull | Red Bull | 36 | Gearbox | 0 |
| R | 10 | POLRobert KubicaBMW Sauber | BMW Sauber | 26 | Accident | 0 |
| R | 20 | GERAdrian SutilSpyker | Spyker | 21 | Accident | 0 |
| R | 19 | USAScott SpeedToro Rosso | Toro Rosso | 8 | Accident | 0 |
| R | 7 | GBRJenson ButtonHonda | Honda | 0 | Gearbox | 0 |
| D | 5 | BRAFelipe MassaFerrari | Ferrari | 51 | Disqualified | 0 |
| D | 3 | ITAGiancarlo FisichellaRenault | Renault | 51 | Disqualified | 0 |
FL = fastest lap of the race.
Updated 17 Nov 2026, 12:02 (Beirut time)












