Final · officialFormula 1 · Round 10
German Grand Prix
Hockenheimring, HockenheimSun 20 Jul 2008
1Lewis HamiltonMcLaren1:31:20.874
2Nelson Piquet Jr.Renault+5.586
3Felipe MassaFerrari+9.339
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GBRLewis HamiltonMcLaren | McLaren | 67 | 1:31:20.874 | 10 |
| 2 | 6 | BRANelson Piquet Jr.Renault | Renault | 67 | +5.586 | 8 |
| 3 | 2 | BRAFelipe MassaFerrari | Ferrari | 67 | +9.339 | 6 |
| 4 | 3 | GERNick HeidfeldFLBMW Sauber | BMW Sauber | 67 | +9.825 | 5 |
| 5 | 23 | FINHeikki KovalainenMcLaren | McLaren | 67 | +12.411 | 4 |
| 6 | 1 | FINKimi RäikkönenFerrari | Ferrari | 67 | +14.403 | 3 |
| 7 | 4 | POLRobert KubicaBMW Sauber | BMW Sauber | 67 | +22.682 | 2 |
| 8 | 15 | GERSebastian VettelToro Rosso | Toro Rosso | 67 | +33.299 | 1 |
| 9 | 11 | ITAJarno TrulliToyota | Toyota | 67 | +37.158 | 0 |
| 10 | 7 | GERNico RosbergWilliams | Williams | 67 | +37.625 | 0 |
| 11 | 5 | ESPFernando AlonsoRenault | Renault | 67 | +38.600 | 0 |
| 12 | 14 | FRASébastien BourdaisToro Rosso | Toro Rosso | 67 | +39.111 | 0 |
| 13 | 9 | GBRDavid CoulthardRed Bull | Red Bull | 67 | +54.971 | 0 |
| 14 | 8 | JPNKazuki NakajimaWilliams | Williams | 67 | +1:00.003 | 0 |
| 15 | 20 | GERAdrian SutilForce India | Force India | 67 | +1:09.488 | 0 |
| 16 | 21 | ITAGiancarlo FisichellaForce India | Force India | 67 | +1:24.093 | 0 |
| 17 | 16 | GBRJenson ButtonHonda | Honda | 66 | +1 lap | 0 |
| R | 17 | BRARubens BarrichelloHonda | Honda | 50 | Collision | 0 |
| R | 10 | AUSMark WebberRed Bull | Red Bull | 40 | Engine | 0 |
| R | 12 | GERTimo GlockToyota | Toyota | 35 | Suspension | 0 |
FL = fastest lap of the race.
Updated 17 Nov 2026, 11:59 (Beirut time)












