Final · officialFormula 1 · Round 18
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, Abu DhabiSun 4 Nov 2012
1Kimi RäikkönenLotus F11:45:58.667
2Fernando AlonsoFerrari+0.852
3Sebastian VettelRed Bull+4.163
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | FINKimi RäikkönenLotus F1 | Lotus F1 | 55 | 1:45:58.667 | 25 |
| 2 | 5 | ESPFernando AlonsoFerrari | Ferrari | 55 | +0.852 | 18 |
| 3 | 1 | GERSebastian VettelFLRed Bull | Red Bull | 55 | +4.163 | 15 |
| 4 | 3 | GBRJenson ButtonMcLaren | McLaren | 55 | +7.787 | 12 |
| 5 | 18 | VENPastor MaldonadoWilliams | Williams | 55 | +13.007 | 10 |
| 6 | 14 | JPNKamui KobayashiSauber | Sauber | 55 | +20.076 | 8 |
| 7 | 6 | BRAFelipe MassaFerrari | Ferrari | 55 | +22.896 | 6 |
| 8 | 19 | BRABruno SennaWilliams | Williams | 55 | +23.542 | 4 |
| 9 | 11 | GBRPaul di RestaForce India | Force India | 55 | +24.160 | 2 |
| 10 | 16 | AUSDaniel RicciardoToro Rosso | Toro Rosso | 55 | +27.463 | 1 |
| 11 | 7 | GERMichael SchumacherMercedes | Mercedes | 55 | +28.075 | 0 |
| 12 | 17 | FRAJean-Éric VergneToro Rosso | Toro Rosso | 55 | +34.906 | 0 |
| 13 | 20 | FINHeikki KovalainenCaterham | Caterham | 55 | +47.764 | 0 |
| 14 | 24 | GERTimo GlockMarussia | Marussia | 55 | +56.473 | 0 |
| 15 | 15 | MEXSergio PérezSauber | Sauber | 55 | +56.768 | 0 |
| 16 | 21 | RUSVitaly PetrovCaterham | Caterham | 55 | +1:04.595 | 0 |
| 17 | 22 | ESPPedro de la RosaHRT | HRT | 55 | +1:11.778 | 0 |
| R | 25 | FRACharles PicMarussia | Marussia | 41 | Retired | 0 |
| R | 10 | FRARomain GrosjeanLotus F1 | Lotus F1 | 37 | Collision | 0 |
| R | 2 | AUSMark WebberRed Bull | Red Bull | 37 | Collision | 0 |
| R | 4 | GBRLewis HamiltonMcLaren | McLaren | 19 | Electrical | 0 |
| R | 23 | INDNarain KarthikeyanHRT | HRT | 7 | Collision | 0 |
| R | 8 | GERNico RosbergMercedes | Mercedes | 7 | Collision | 0 |
| R | 12 | GERNico HülkenbergForce India | Force India | 0 | Collision | 0 |
FL = fastest lap of the race.
Updated 17 Nov 2026, 11:48 (Beirut time)












