Final · officialFormula 1 · Round 8
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza, MonzaSun 6 Sep 2020
1Pierre GaslyAlphaTauri1:47:06.056
2Carlos SainzMcLaren+0.415
3Lance StrollRacing Point+3.358
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | FRAPierre GaslyAlphaTauri | AlphaTauri | 53 | 1:47:06.056 | 25 |
| 2 | 55 | ESPCarlos SainzMcLaren | McLaren | 53 | +0.415 | 18 |
| 3 | 18 | CANLance StrollRacing Point | Racing Point | 53 | +3.358 | 15 |
| 4 | 4 | GBRLando NorrisMcLaren | McLaren | 53 | +6.000 | 12 |
| 5 | 77 | FINValtteri BottasMercedes | Mercedes | 53 | +7.108 | 10 |
| 6 | 3 | AUSDaniel RicciardoRenault | Renault | 53 | +8.391 | 8 |
| 7 | 44 | GBRLewis HamiltonFLMercedes | Mercedes | 53 | +17.245 | 7 |
| 8 | 31 | FRAEsteban OconRenault | Renault | 53 | +18.691 | 4 |
| 9 | 26 | RUSDaniil KvyatAlphaTauri | AlphaTauri | 53 | +22.208 | 2 |
| 10 | 11 | MEXSergio PérezRacing Point | Racing Point | 53 | +23.224 | 1 |
| 11 | 6 | CANNicholas LatifiWilliams | Williams | 53 | +32.876 | 0 |
| 12 | 8 | FRARomain GrosjeanHaas F1 Team | Haas F1 Team | 53 | +35.164 | 0 |
| 13 | 7 | FINKimi RäikkönenAlfa Romeo | Alfa Romeo | 53 | +36.312 | 0 |
| 14 | 63 | GBRGeorge RussellWilliams | Williams | 53 | +36.593 | 0 |
| 15 | 23 | THAAlexander AlbonRed Bull | Red Bull | 53 | +37.533 | 0 |
| 16 | 99 | ITAAntonio GiovinazziAlfa Romeo | Alfa Romeo | 53 | +55.199 | 0 |
| R | 33 | NEDMax VerstappenRed Bull | Red Bull | 30 | Power Unit | 0 |
| R | 16 | MONCharles LeclercFerrari | Ferrari | 23 | Accident | 0 |
| R | 20 | DENKevin MagnussenHaas F1 Team | Haas F1 Team | 17 | Power Unit | 0 |
| R | 5 | GERSebastian VettelFerrari | Ferrari | 6 | Brakes | 0 |
FL = fastest lap of the race.
Updated 17 Nov 2026, 11:25 (Beirut time)











