Final · officialFormula 1 · Round 12
Portuguese Grand Prix
Autódromo Internacional do Algarve, PortimãoSun 25 Oct 2020
1Lewis HamiltonMercedes1:29:56.828
2Valtteri BottasMercedes+25.592
3Max VerstappenRed Bull+34.508
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | GBRLewis HamiltonFLMercedes | Mercedes | 66 | 1:29:56.828 | 26 |
| 2 | 77 | FINValtteri BottasMercedes | Mercedes | 66 | +25.592 | 18 |
| 3 | 33 | NEDMax VerstappenRed Bull | Red Bull | 66 | +34.508 | 15 |
| 4 | 16 | MONCharles LeclercFerrari | Ferrari | 66 | +1:05.312 | 12 |
| 5 | 10 | FRAPierre GaslyAlphaTauri | AlphaTauri | 65 | +1 lap | 10 |
| 6 | 55 | ESPCarlos SainzMcLaren | McLaren | 65 | +1 lap | 8 |
| 7 | 11 | MEXSergio PérezRacing Point | Racing Point | 65 | +1 lap | 6 |
| 8 | 31 | FRAEsteban OconRenault | Renault | 65 | +1 lap | 4 |
| 9 | 3 | AUSDaniel RicciardoRenault | Renault | 65 | +1 lap | 2 |
| 10 | 5 | GERSebastian VettelFerrari | Ferrari | 65 | +1 lap | 1 |
| 11 | 7 | FINKimi RäikkönenAlfa Romeo | Alfa Romeo | 65 | +1 lap | 0 |
| 12 | 23 | THAAlexander AlbonRed Bull | Red Bull | 65 | +1 lap | 0 |
| 13 | 4 | GBRLando NorrisMcLaren | McLaren | 65 | +1 lap | 0 |
| 14 | 63 | GBRGeorge RussellWilliams | Williams | 65 | +1 lap | 0 |
| 15 | 99 | ITAAntonio GiovinazziAlfa Romeo | Alfa Romeo | 65 | +1 lap | 0 |
| 16 | 20 | DENKevin MagnussenHaas F1 Team | Haas F1 Team | 65 | +1 lap | 0 |
| 17 | 8 | FRARomain GrosjeanHaas F1 Team | Haas F1 Team | 65 | +1 lap | 0 |
| 18 | 6 | CANNicholas LatifiWilliams | Williams | 64 | +2 laps | 0 |
| 19 | 26 | RUSDaniil KvyatAlphaTauri | AlphaTauri | 64 | +2 laps | 0 |
| R | 18 | CANLance StrollRacing Point | Racing Point | 51 | Collision damage | 0 |
FL = fastest lap of the race.
Updated 17 Nov 2026, 11:25 (Beirut time)











