WRCMERCرالي لبناناختبارات السرعةالدفع الرباعيرالي عُمانرالي عُمان الوطنيراليات الأردنراليات قطرراليات الإماراتراليات قبرص
بطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 · المتصدّر بعد الجولة 6Baumel Mathieu
0النقاط
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumel Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
| 2 | Al-Hmoud Ata | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 3 | Matar Joseph | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 0 | -0 |
| 4 | Elia Stelios | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | -0 |
| 5 | Fulton James | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 6 | Magalhães Hugo | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 7 | Nadher Georges | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 8 | Al-Kuwari Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 9 | Shubin Kirill | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 10 | Vidal Oriol | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 11 | Juma Yousef | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 12 | Allouh Feras | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 13 | Al-Balushi Ammar | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 14 | Djiyerian Musa | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 15 | Al-Khelaifi M. | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 16 | Al-Mazroui M. | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 17 | Hanna Carlos | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 18 | Marshall Sebastian | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 19 | Al-Yafei Hamad | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 20 | Al-Mutairi Thamer | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 21 | Bou-Abdo Rony | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 22 | Sfeir Samer | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 23 | Kanledjian Vicken | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 24 | Deaibess Georges | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 25 | Juma Emad | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 26 | Bernacchini G. | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 27 | Al-Suwaih Faisal | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 28 | Juma Mustafa | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 29 | Jankhot Ahmad | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 30 | Minor Ilka | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 31 | Mousa Amer | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 32 | Juma Yazan | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 33 | Zaghloul Ghazi | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 34 | Atari Mohammad | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 35 | Issa Samer | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 36 | Qubti Ghaith | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 37 | Elias Firas | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 38 | Nasr Chadi | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 39 | Abou Elias Karim | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 40 | Schlink Dolyne | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 41 | Chahwan Georges | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 42 | Akl Amine | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 43 | Mazkour Omar | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 44 | Saleh Youssef | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 45 | Akiki Christophe | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 46 | Achkouty Andre | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 47 | Melhem Tarek | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 48 | Laos Pambos | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 49 | Englezou Pavlos | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 50 | Xenophontos E. | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 51 | Papandreou Andreas | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 52 | Pieri Demetris | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 53 | Chrysostomou A. | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 54 | Vassiliou Michalis | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 55 | Stavrou Takis | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 56 | Andreev Alexandr | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 57 | Alexandrou G. | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 58 | Aristodemou Toulis | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 59 | Pouyioukas George | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 60 | Sircombe Tony | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 61 | Laos Lefteris | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 62 | "Zoli" | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 63 | Evripidou Costas | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 64 | Nestoros Andreas | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 65 | "Maria" | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 66 | Ioannou Antonis | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 67 | Yiannakou Andreas | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 68 | Christofi Phanos | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 69 | Pavlou Kostas | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 70 | Mişon Mehmet | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 71 | Laos Savvas | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 72 | Pieri Elias | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 73 | Pantelides E. | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 74 | Al-Amri Mohammed | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 75 | Al-Rashidi Waleed | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 76 | Al-Wardi Essa | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 77 | Al-Sadi Ahmed | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 78 | Al-Shaibani Wail | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 79 | Al-Kharusi Wadeea | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 80 | Al-Qassimi Bassam | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














