FIA Cross-Country Rally World Cup 1996 · Leader after round 5Michel PérinCitroën Sport · 2 Wins
0Points
| Pos | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAMichel PérinCitroën Sport | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
| 2 | FINGilles PicardCitroën Sport | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -0 |
| 3 | FRAPhilippe Monnet | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 4 | FRADominique Serieys | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 5 | FRALuis Arguelles | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 6 | ITAAlessandro Pio | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 7 | ITANorbert Lutteri | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 8 | ITAPhilippe Rey | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 9 | FRABruno Catarelli | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 10 | ESPJoan Pujolar | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 11 | ITAVon Aufschnager | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 12 | ITAMonica Buonamano | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 13 | ITAGraziano Pelanconi | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 14 | ITATiziano Siviero | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 15 | ITABellino | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 16 | ITAMaurizio Dominella | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 17 | ITAAntonio Valentini | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 18 | FRABruno Musmarra | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 19 | FRAPhilippe Joineau | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 20 | ITAMario Simoni | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 21 | FRAPatrick Lardeau | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 22 | FRAFerrand | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 23 | ITAJean-Paul Cottret | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 24 | PORAntónio Caiado | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 25 | FRABotaire | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 26 | PORMário Feio | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 27 | PORSena | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 28 | PORTomaz Mello Breyner | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 29 | ITAGiacomo Innocenti | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 30 | PORBarreto | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 31 | ITAAndrea Invernizzi | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 32 | ITAMedardo | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 33 | ITACarello | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 34 | ITAGiovanni Pisano | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 35 | ITAFausto Villazzi | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 36 | ITAClaudio Migliorati | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 37 | ITAMaurizio Farace | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -0 |
| 38 | GERJean Boutaire | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 39 | JPNAndreas Schulz | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 40 | FRABruno Cattarelli | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 41 | UAEWael Murjan | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 42 | FINTuomo Matsinen | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 43 | BELJacky Martens | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 44 | ITAChristian Nowotny | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0 |
Updated 18 Nov 2026











